Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), October 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Oct-01-1997 16.3 23.5 4,510 44.4 3.9
Oct-02-1997 27.5 23.2 4,670 45.2 6.7
Oct-03-1997 36.5 22.1 4,650 36.4 7.2
Oct-04-1997 31.1 21.9 4,300 37.8 6.3
Oct-05-1997 29.3 21.5 4,620 67.9 10.7
Oct-06-1997 30.0 20.4 4,520 55.6 9.0
Oct-07-1997 33.9 19.2 4,970 64.9 11.9
Oct-08-1997 33.7 18.4 4,820 60.7 11.0
Oct-09-1997 28.8 18.3 4,660 52.7 8.2
Oct-10-1997 34.1 18.0 4,500 54.3 10.0
Oct-11-1997 31.0 17.3 4,390 55.6 9.3
Oct-12-1997 28.6 16.4 4,710 63.0 9.7
Oct-13-1997 28.6 16.8 4,390 52.4 8.1
Oct-14-1997 26.6 17.5 4,590 46.2 6.6
Oct-15-1997 26.8 18.1 5,100 45.0 6.5
Oct-16-1997 30.2 19.1 5,440 48.2 7.9
Oct-17-1997 28.2 19.7 5,560 55.7 8.5
Oct-18-1997 27.2 20.0 5,490 43.6 6.4
Oct-19-1997 27.7 20.1 5,370 39.2 5.9
Oct-20-1997 26.5 19.4 5,170 34.5 4.9
Oct-21-1997 25.8 19.0 5,270 42.2 5.9
Oct-22-1997 25.2 19.0 5,300 58.0 7.9
Oct-23-1997 24.4 18.8 5,280 64.6 8.5
Oct-24-1997 25.3 16.9 5,150 59.3 8.1
Oct-25-1997 26.9 15.6 5,080 56.4 8.2
Oct-26-1997 30.4 16.0 5,260 59.4 9.7
Oct-27-1997 30.5 16.1 5,330 52.6 8.7
Oct-28-1997 31.4 16.1 5,200 51.3 8.7
Oct-29-1997 29.5 16.1 5,160 57.0 9.1
Oct-30-1997 26.9 16.7 5,070 51.8 7.5
Oct-31-1997 26.4 17.5 4,500 50.0 7.1
Mean 28.6 18.7 4951 51.9  
Total . . . . 248
Load Limitation         348