Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), January 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations 

 

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Jan-01-1998 13.6 8.6 5,240 65.6 4.8
Jan-02-1998 16.6 9.5 5,160 74.5 6.7
Jan-03-1998 19.3 10.0 5,010 68.0 7.1
Jan-04-1998 21.8 10.0 5,190 71.3 8.4
Jan-05-1998 18.7 9.6 5,380 80.2 8.1
Jan-06-1998 19.7 9.1 5,350 95.1 10.1
Jan-07-1998 15.6 9.6 5,260 83.6 7.0
Jan-08-1998 13.7 9.9 5,080 80.8 6.0
Jan-09-1998 14.5 10.0 5,080 79.9 6.2
Jan-10-1998 10.5 10.4 5,110 86.5 4.9
Jan-11-1998 19.3 11.0 5,240 115.0 12.0
Jan-12-1998 23.2 11.5 5,150 114.0 14.3
Jan-13-1998 23.8 11.2 4,920 103.0 13.2
Jan-14-1998 31.5 11.3 4,830 100.0 17.0
Jan-15-1998 28.9 11.4 4,770 100.0 15.6
Jan-16-1998 30.5 12.5 4,840 102.0 16.8
Jan-17-1998 30.9 13.6 5,070 118.0 19.7
Jan-18-1998 28.9 13.8 5,180 112.0 17.5
Jan-19-1998 26.9 13.3 4,830 92.4 13.4
Jan-20-1998 23.9 12.7 4,320 65.8 8.5
Jan-21-1998 21.9 11.8 4,110 65.4 7.7
Jan-22-1998 23.0 11.3 4,360 73.0 9.1
Jan-23-1998 23.5 10.9 4,760 57.1 7.2
Jan-24-1998 21.5 10.6 4,950 60.0 7.0
Jan-25-1998 23.7 10.6 5,420 84.0 10.7
Jan-26-1998 28.1 10.7 5,560 82.8 12.5
Jan-27-1998 21.7 11.5 5,400 72.8 8.5
Jan-28-1998 22.0 11.9 5,330 69.7 8.3
Jan-29-1998 24.9 12.0 5,560 77.1 10.4
Jan-30-1998 31.5 11.9 5,680 94.4 16.0
Jan-31-1998 42.9 11.6 5,600 90.1 20.8
Mean 23.1 11.1 5,088 85.0  
Total         335
Load Limitation         533