Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), August 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/L lbs
Aug-01-1998 65.5 25.7 4,550 54.8 19.4
Aug-02-1998 66.9 27.1 4,550 51.2 18.5
Aug-03-1998 68.0 28.2 4,440 51.6 18.9
Aug-04-1998 67.8 29.3 4,390 54.4 19.9
Aug-05-1998 64.3 29.8 4,370 54.8 19.0
Aug-06-1998 61.0 29.8 4,400 51.4 16.9
Aug-07-1998 62.8 29.2 4,350 51.2 17.3
Aug-08-1998 65.6 27.5 4,430 54.6 19.3
Aug-09-1998 64.8 26.7 4,270 47.4 16.6
Aug-10-1998 65.7 26.7 4,390 52.5 18.6
Aug-11-1998 65.5 27.2 4,320 48.4 17.1
Aug-12-1998 66.0 27.9 4,070 47.7 17.0
Aug-13-1998 62.6 28.8 4,180 42.4 14.3
Aug-14-1998 64.0 29.0 4,330 47.4 16.4
Aug-15-1998 63.0 28.8 4,200 39.8 13.5
Aug-16-1998 62.7 27.4 4,100 39.0 13.2
Aug-17-1998 67.8 25.5 4,140 36.8 13.5
Aug-18-1998 69.2 23.7 4,260 42.0 15.7
Aug-19-1998 65.8 22.9 4,150 42.3 15.0
Aug-20-1998 65.0 23.1 4,130 42.9 15.0
Aug-21-1998 65.1 23.5 3,800 37.7 13.2
Aug-22-1998 63.6 24.5 3,900 33.1 11.4
Aug-23-1998 59.3 24.9 3,930 36.7 11.7
Aug-24-1998 57.3 25.4 4,230 45.5 14.1
Aug-25-1998 56.0 25.8 4,520 50.5 15.3
Aug-26-1998 55.1 24.7 4,590 52.8 15.7
Aug-27-1998 55.1 24.6 4,550 53.5 15.9
Aug-28-1998 55.4 25.3 4,770 55.1 16.5
Aug-29-1998 58.7 25.7 4,650 51.2 16.2
Aug-30-1998 62.4 26.7 4,590 51.4 17.3
Aug-31-1998 65.4 26.9 4,440 51.2 18.1
Mean 63.1 26.5 4,322 47.5  
Total         500
Load Limitation         533