Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), April 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Apr-01-1998 109.9 14.7 5,770 98.2 58.2
Apr-02-1998 103.8 15.0 5,570 91.8 51.4
Apr-03-1998 94.4 14.5 5,730 96.6 49.2
Apr-04-1998 97.4 14.3 5,840 97.8 51.4
Apr-05-1998 111.8 14.9 5,750 94.2 56.8
Apr-06-1998 131.1 16.0 5,310 87.8 62.1
Apr-07-1998 132.1 16.6 4,500 63.9 45.5
Apr-08-1998 117.2 17.1 4,830 67.6 42.7
Apr-09-1998 104.7 17.8 5,400 83.4 47.1
Apr-10-1998 103.3 18.1 5,230 82.6 46.0
Apr-11-1998 98.5 16.5 5,810 103.0 54.7
Apr-12-1998 100.8 15.9 5,840 104.0 56.5
Apr-13-1998 100.9 15.4 5,920 122.0 66.4
Apr-14-1998 95.0 15.7 5,880 125.0 64.0
Apr-15-1998 90.3 16.3 5,910 120.0 58.4
Apr-16-1998 89.9 17.2 5,890 122.0 59.2
Apr-17-1998 87.3 18.0 5,860 126.0 59.3
Apr-18-1998 81.4 19.0 5,890 119.0 52.2
Apr-19-1998 80.9 19.9 5,690 103.0 44.9
Apr-20-1998 80.5 21.0 6,170 123.0 53.4
Apr-21-1998 78.9 22.2 6,090 123.0 52.3
Apr-22-1998 79.6 23.6 6,110 124.0 53.2
Apr-23-1998 82.2 22.6 6,000 122.0 54.1
Apr-24-1998 81.5 21.5 6,300 134.0 58.9
Apr-25-1998 77.1 19.5 5,690 106.0 44.1
Apr-26-1998 76.7 19.0 NA 106.0 e 43.8
Apr-27-1998 75.7 20.3 5,580 106.0 43.3
Apr-28-1998 78.2 22.1 5,610 104.0 43.9
Apr-29-1998 75.4 23.9 5,600 104.0 42.3
Apr-30-1998 70.1 24.4 5,540 103.0 38.9
Mean 92.9 18.4 5700 105.4  
Total         1,554
Load Limitation         799