download ASCII version of this file (comma separated) | download help | comments?
RMP Data | << back
1997 RMP Data: Aquatic Bioassay
Table 10. Aquatic bioassay results, 1997. * Significantly different from the control at the 0.05 level.

Station Code
Station
Date
Cruise
% Normal Development Mean
% Normal Development (Control) Mean
Mean % Survival
Mean % Survival (Control)
.
.
.
.
Mytilus edulis
.
Mysidopsis bahia
.
BG20 Sacramento River 1/29/97 13 91 92 23 * 80
BG30 San Joaquin River 1/29/97 13 92 92 0 * 80
BF20 Grizzly Bay 1/28/97 13 90 * 93 78 * 95
BD50 Napa River 1/28/97 13 93 93 73 * 95
BD30 Pinole Point 1/27/97 13 94 * 98 88 95
BD15 Petaluma River 1/27/97 13 97 98 95 95
BA40 Redwood Creek 1/22/97 13 94 * 98 95 95
BA10 Coyote Creek 1/22/97 13 98 98 85 95
C-3-0 San Jose 1/22/97 13 97 98 88 95
C-1-3 Sunnyvale 1/22/97 13 95 * 98 45 * 95
BG20 Sacramento River 8/6/97 15 94 94 93 100
BG30 San Joaquin River 8/6/97 15 96 94 100 100
BF20 Grizzly Bay 8/5/97 15 96 96 95 100
BD50 Napa River 8/5/97 15 96 96 100 100
BD30 Pinole Point 8/4/97 15 95 96 85 90
BD15 Petaluma River 8/4/97 15 97 96 88 90
BA40 Redwood Creek 7/29/97 15 90 91 33 * 100
BA10 Coyote Creek 7/29/97 15 86 91 0 * 100
C-3-0 San Jose 7/29/97 15 87 91 0 * 100
C-1-3 Sunnyvale 7/29/97 15 85 91 0 * 100

download ASCII version of this file (comma separated) | download help | comments?
RMP Data | << back