download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back
1997 RMP Data: Trace Elements (total) in water samples
Table 3. Total or near total* concentrations of trace elements in water, 1997. NA = not analyzed, . = no data, ND = not detected, ** = not available at the time of report production.

Station Code
Station
Date
Cruise
Ag*
As
Cd*
Cr
Cu*
Hg
Ni*
Pb*
Se
Zn*
.
.
.
.
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
BG20 Sacramento River 1/29/97 13 NA 3.65 0.06 26.13 9.9 0.0377 21.8 2.35 0.14 18.2
BG30 San Joaquin River 1/29/97 13 NA 2.43 0.02 8.92 4.8 0.0156 4.8 1.21 0.17 7.6
BF40 Honker Bay 1/28/97 13 NA 4.25 0.06 41.37 10.9 0.0462 28.5 2.51 0.19 23.4
BF20 Grizzly Bay 1/28/97 13 NA 4.06 0.05 25.61 9.5 0.0295 20.8 2.37 0.18 21.1
BF10 Pacheco Creek 1/28/97 13 NA 3.16 0.04 17.95 7.6 0.0298 16.6 1.78 0.15 13.5
BD50 Napa River 1/28/97 13 NA 4.74 0.06 30.11 9.8 0.0708 21.3 3.87 0.23 25.0
BD40 Davis Point 1/27/97 13 NA 3.40 0.04 20.95 7.4 0.0344 12.8 1.87 0.18 13.9
BD30 Pinole Point 1/27/97 13 NA 4.39 0.07 39.95 10.3 0.0455 19.6 3.23 0.14 23.1
BD20 San Pablo Bay 1/27/97 13 NA 3.31 0.04 12.79 6.9 0.0276 22.9 2.24 0.14 15.4
BD15 Petaluma River 1/27/97 13 NA 4.62 0.08 52.55 12.4 0.1260 39.5 5.41 0.20 35.9
BC60 Red Rock 1/23/97 13 NA 1.62 0.03 4.56 2.8 0.0062 3.8 0.47 0.15 4.0
BC41 Point Isabel 1/23/97 13 NA 1.76 0.03 3.77 1.9 0.0037 2.6 0.27 0.15 2.3
BC30 Richardson Bay 1/23/97 13 NA 1.67 0.04 3.31 2.0 0.0044 2.6 0.45 0.11 4.6
BC20 Golden Gate 1/24/97 13 NA 1.46 0.02 1.19 0.5 ND 0.8 0.08 0.03 0.6
BC10 Yerba Buena Island 1/23/97 13 NA 1.47 0.03 3.28 1.8 0.0001 2.4 0.28 0.11 2.4
BB70 Alameda 1/23/97 13 NA 1.69 0.04 2.85 2.1 0.0041 2.4 0.25 0.18 2.4
BB30 Oyster Point 1/21/97 13 NA 1.94 0.03 3.03 1.5 0.0031 2.0 0.16 0.10 1.5
BB15 San Bruno Shoal 1/21/97 13 NA 1.79 0.04 3.01 1.7 0.0032 2.1 0.22 0.17 1.8
BA40 Redwood Creek 1/22/97 13 NA 2.50 0.05 7.62 3.5 0.0252 5.5 1.34 0.17 7.9
BA30 Dumbarton Bridge 1/21/97 13 NA 2.77 0.05 14.74 5.2 0.0338 9.7 2.77 0.63 9.7
BA20 South Bay 1/21/97 13 NA 2.90 0.06 17.16 5.3 0.0478 10.7 3.02 0.55 18.5
BA10 Coyote Creek 1/22/97 13 NA 2.54 0.04 13.99 4.1 0.0261 8.4 1.77 0.39 12.2
C-3-0 San Jose 1/22/97 13 NA 3.57 0.08 30.58 7.5 0.1040 18.2 5.11 0.62 30.2
C-1-3 Sunnyvale 1/22/97 13 NA 3.97 0.13 39.50 14.4 0.0927 36.7 11.91 0.56 77.6
BW10 Standish Dam 2/7/97 13 NA 2.61 0.05 . 5.3 0.0227 19.5 3.39 0.68 15.3
BW15 Guadalupe River 2/7/97 13 NA 1.65 0.05 . 3.8 0.0832 10.0 3.31 2.04 16.4
BG20 Sacramento River 4/23/97 14 NA 2.07 0.03 3.99 3.4 0.0074 4.6 ** 0.18 6.1
BG30 San Joaquin River 4/23/97 14 NA 1.89 0.02 2.78 2.8 0.0056 2.7 ** 0.20 3.6
BF40 Honker Bay 4/22/97 14 NA 4.42 0.07 18.27 9.7 0.0439 16.3 ** 0.21 28.3
BF20 Grizzly Bay 4/22/97 14 NA 2.64 0.05 9.39 5.4 0.0156 8.6 ** 0.17 12.4
BF10 Pacheco Creek 4/23/97 14 NA 2.98 0.06 11.47 5.7 0.0199 9.9 ** 0.25 13.5
BD50 Napa River 4/22/97 14 NA 2.29 0.08 5.01 3.9 0.0081 5.5 ** 0.18 7.5
BD40 Davis Point 4/21/97 14 NA 2.51 0.08 7.33 3.8 0.0110 6.3 ** 0.21 8.5
BD30 Pinole Point 4/21/97 14 NA 1.82 0.09 1.13 1.9 0.0026 2.5 ** 0.18 2.2
BD20 San Pablo Bay 4/21/97 14 NA 2.11 0.09 2.79 2.2 0.0048 3.1 ** 0.15 4.1
BD15 Petaluma River 4/21/97 14 NA 2.75 0.10 5.46 4.0 0.0125 5.6 ** 0.20 8.0
BC60 Red Rock 4/14/97 14 NA 1.82 0.08 1.49 1.7 0.0028 2.1 ** 0.17 2.7
BC41 Point Isabel 4/14/97 14 NA 1.87 0.07 1.46 1.6 0.0052 1.9 ** 0.10 2.1
BC30 Richardson Bay 4/14/97 14 NA 1.99 0.08 1.42 1.5 0.0032 2.0 ** 0.12 3.1
BC20 Golden Gate 4/15/97 14 NA 1.77 0.06 0.32 0.6 0.0009 0.8 ** 0.11 0.6
BC10 Yerba Buena Island 4/14/97 14 NA 2.11 0.07 1.41 1.8 0.0038 1.9 ** 0.11 2.8
BB70 Alameda 4/15/97 14 NA 1.68 0.08 0.32 1.5 0.0012 1.0 ** 0.16 0.9
BB30 Oyster Point 4/16/97 14 NA 1.69 0.08 0.45 1.2 0.0011 1.2 ** 0.15 1.0
BB15 San Bruno Shoal 4/16/97 14 NA 2.13 0.08 0.33 1.9 0.0015 2.0 ** 0.17 1.0
BA40 Redwood Creek 4/16/97 14 NA 2.44 0.08 0.66 2.7 0.0027 3.0 ** 0.27 2.0
BA30 Dumbarton Bridge 4/16/97 14 NA 2.83 0.11 1.91 3.9 0.0054 4.5 ** 0.43 4.7
BA20 South Bay 4/16/97 14 NA 3.69 0.13 6.00 5.3 0.0167 7.7 ** 0.63 10.8
BA10 Coyote Creek 4/17/97 14 NA 4.61 0.12 19.49 7.6 0.0563 14.7 ** 1.19 31.5
C-3-0 San Jose 4/17/97 14 NA 3.56 0.09 5.71 5.3 0.0180 10.2 ** 1.50 24.3
C-1-3 Sunnyvale 4/17/97 14 NA 4.14 0.05 19.80 6.7 0.0751 15.2 ** 2.20 45.4
BW10 Standish Dam 4/9/97 14 NA 4.90 0.09 11.56 7.3 0.0661 18.1 ** 2.10 40.1
BW15 Guadalupe River 4/7/97 14 NA 17.70 0.38 125.92 47.0 0.6220 107.3 ** 7.03 215.6
BG20 Sacramento River 8/6/97 15 NA 2.30 0.03 5.21 2.2 0.0056 4.2 ** 0.08 4.9
BG30 San Joaquin River 8/6/97 15 NA 2.63 0.02 4.40 2.4 0.0079 3.2 ** 0.09 3.9
BF40 Honker Bay 8/5/97 15 NA 3.05 0.03 7.75 3.4 0.0195 5.5 ** 0.15 7.1
BF20 Grizzly Bay 8/5/97 15 NA 2.89 0.05 3.96 1.7 0.0837 3.4 ** 0.15 3.7
BF10 Pacheco Creek 8/5/97 15 NA 3.55 0.06 12.30 4.4 0.0145 6.3 ** 0.21 9.8
BD50 Napa River 8/5/97 15 NA 3.78 0.11 12.68 5.5 0.0176 9.5 ** 0.21 11.4
BD40 Davis Point 8/4/97 15 NA 3.86 0.11 12.38 4.7 0.0189 8.4 ** 0.29 10.0
BD30 Pinole Point 8/4/97 15 NA 3.08 0.09 4.62 3.3 0.0091 5.7 ** 0.26 5.4
BD20 San Pablo Bay 8/4/97 15 NA 3.92 0.11 4.67 5.7 0.0255 9.7 ** 0.26 12.7
BD15 Petaluma River 8/4/97 15 NA 6.05 0.19 28.48 9.3 0.0537 16.0 ** 0.39 24.0
BC60 Red Rock 7/30/97 15 NA 2.35 0.09 2.21 1.6 0.0041 2.6 ** 0.10 2.4
BC41 Point Isabel 7/30/97 15 NA 2.42 0.10 1.87 1.7 0.0034 2.8 ** 0.13 1.7
BC30 Richardson Bay 7/31/97 15 NA 2.09 0.09 1.59 1.3 0.0020 2.2 ** 0.09 1.4
BC20 Golden Gate 7/31/97 15 NA 1.81 0.06 0.30 0.5 0.0005 0.6 ** 0.08 0.3
BC10 Yerba Buena Island 7/30/97 15 NA 2.22 0.10 1.39 1.5 0.0026 2.3 ** 0.14 1.7
BB70 Alameda 7/30/97 15 NA 2.43 0.11 1.12 1.7 0.0022 3.1 ** 0.13 1.4
BB30 Oyster Point 7/28/97 15 NA 2.45 0.11 1.85 1.9 0.0035 2.5 ** 0.12 1.8
BB15 San Bruno Shoal 7/28/97 15 NA 3.14 0.14 2.19 2.8 0.0046 3.6 ** 0.16 2.1
BA40 Redwood Creek 7/29/97 15 NA 3.57 0.13 3.37 2.7 0.0064 4.5 ** 0.19 3.2
BA30 Dumbarton Bridge 7/28/97 15 NA 4.13 0.11 3.84 3.3 0.0142 4.3 ** 0.27 5.0
BA20 South Bay 7/28/97 15 NA 4.76 0.11 7.19 4.5 0.0203 7.2 ** 0.39 8.7
BA10 Coyote Creek 7/29/97 15 NA 4.37 0.14 3.56 3.5 0.0077 4.2 ** 0.35 4.2
C-3-0 San Jose 7/29/97 15 NA 6.04 0.09 17.63 9.0 0.0991 22.4 ** 1.27 43.6
C-1-3 Sunnyvale 7/29/97 15 NA 5.16 0.04 9.46 3.5 0.0185 8.2 ** 1.06 11.5
BW10 Standish Dam 8/1/97 15 NA 3.21 0.03 16.48 2.1 0.0059 3.7 ** 1.81 6.3
BW15 Guadalupe River 8/1/97 15 NA 3.97 0.03 3.62 4.3 0.0628 10.3 ** 7.02 17.8

download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back