download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back
1997 RMP Data: Condition Index and Survival
Table 17. Bivalve condition index and survival, 1997. . = no data, NS = not sampled. CGIG--Crassostrea gigas, CFLU--Corbicula fluminea, MCAL--Mytilus californianus.

Station Code
Station
Date
Cruise
Species
Condition Index Mean
Condition Index Standard Error
Survival Per Species
.
.
.
.
.
.
.
%
BG20 Sacramento River 5/9/97 13 CFLU 0.089 0.003 93
BG30 San Joaquin River 5/9/97 13 CFLU 0.070 0.003 98
BF20 Grizzly Bay 5/9/97 13 CFLU 0.079 0.003 99
BD50 Napa River 5/8/97 13 CGIG . . 49
BD40 Davis Point NS 13 CGIG NS NS NS
BD30 Pinole Point 5/8/97 13 CGIG 0.197 0.008 85
BD20 San Pablo Bay 5/9/97 13 CGIG 0.176 0.007 92
BD15 Petaluma River 5/8/97 13 CFLU 0.111 0.006 97
BC61 Red Rock 5/8/97 13 MCAL . . 0
BC21 Horseshoe Bay 5/9/97 13 MCAL 0.161 0.005 60
BC10 Yerba Buena Island 5/7/97 13 MCAL . . 9
BB71 Alameda 5/7/97 13 MCAL 0.192 0.005 97
BA40 Redwood Creek 5/7/97 13 MCAL . . 0
BA30 Dumbarton Bridge 5/7/97 13 MCAL . . 0
BA10 Coyote Creek 5/7/97 13 CGIG 0.159 0.007 72
T-0 Putah Creek 1/27/97 13 CFLU 0.097 0.002 100
T-0 Tomales Bay 1/27/97 13 CGIG 0.093 0.004 100
T-0 Bodega Head 1/27/97 13 MCAL 0.106 0.003 100
BG20 Sacramento River 9/26/97 15 CFLU 0.042 0.005 85
BG30 San Joaquin River 9/26/97 15 CFLU 0.033 0.002 88
BF20 Grizzly Bay 9/23/97 15 CFLU 0.048 0.004 70
BD50 Napa River 9/23/97 15 CGIG 0.038 0.002 70
BD40 Davis Point 9/23/97 15 CGIG . . 9
BD30 Pinole Point 9/25/97 15 MCAL 0.065 0.002 97
BD20 San Pablo Bay 9/25/97 15 CGIG 0.082 0.005 66
BD15 Petaluma River 9/25/97 15 CGIG 0.045 0.002 64
BC61 Red Rock 9/25/97 15 MCAL 0.075 0.002 98
BC21 Horseshoe Bay 9/25/97 15 MCAL 0.130 0.004 91
BC10 Yerba Buena Island 9/24/97 15 MCAL 0.104 0.003 98
BB71 Alameda 9/24/97 15 MCAL 0.086 0.002 100
BA40 Redwood Creek 9/24/97 15 MCAL 0.073 0.001 99
BA30 Dumbarton Bridge 9/24/97 15 MCAL 0.070 0.002 97
BA10 Coyote Creek 9/24/97 15 CGIG 0.052 0.003 83
T-0 Putah Creek 6/23/97 15 CFLU 0.055 0.005 100
T-0 Tomales Bay 6/24/97 15 CGIG 0.123 0.004 100
T-0 Bodega Head 6/23/97 15 MCAL 0.075 0.002 100

download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back