download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back
1997 RMP Data: Sediment Bioassay
Table 16. Sediment bioassay data for 1997 RMP Cruises. * Sample mean was significantly different than control mean based on separate variance t-test (1-tailed, alpha = 0.01).

Station Code
Station
Date
Cruise
Mean % Normal Development
SD - % Normal Development
Mean % Survival
SD - % Survival
.
.
.
.
%
%
%
%
.
.
.
.
Mytilus edulis
.
Eohaustorius estuarius
.
BG20 Sacramento River 1/30/97 13 21 * 5 94 5
BG30 San Joaquin River 1/30/97 13 0 * 0 91 7
BF21 Grizzly Bay 1/30/97 13 0 * 0 50 * 8
BD50 Napa River 1/31/97 13 50 * 4 71 10
BD41 Davis Point 1/31/97 13 67 * 7 95 4
BC60 Red Rock 2/3/97 13 84 4 94 7
BC21 Horseshoe Bay 2/3/97 13 83 5 80 11
BC11 Yerba Buena Island 2/3/97 13 87 7 76 16
BB70 Alameda 2/3/97 13 79 11 79 13
BB15 San Bruno Shoal 2/4/97 13 80 * 3 81 11
BA41 Redwood Creek 2/4/97 13 87 8 21 * 20
BA30 Dumbarton Bridge 2/4/97 13 94 8 45 * 25
BA21 South Bay 2/4/97 13 86 6 55 * 15
BA10 Coyote Creek 2/4/97 13 0 * 0 73 * 6
C-3-0 San Jose 2/5/97 13 80 * 5 66 42
  Control   13 94 7 98 3
BG20 Sacramento River 8/7/97 15 0 * 0 91 10
BG30 San Joaquin River 8/7/97 15 0 * 0 91 7
BF21 Grizzly Bay 8/7/97 15 0 * 0 87 * 6
BD50 Napa River 8/8/97 15 0 * 0 80 * 9
BD41 Davis Point 8/8/97 15 90 6 94 5
BC60 Red Rock 8/8/97 15 93 11 92 7
BC21 Horseshoe Bay 8/11/97 15 83 5 91 5
BC11 Yerba Buena Island 8/11/97 15 90 6 55 * 15
BB70 Alameda 8/12/97 15 89 5 75 * 13
BB15 San Bruno Shoal 8/12/97 15 93 12 89 7
BA41 Redwood Creek 8/12/97 15 90 4 56 40
BA21 South Bay 8/12/97 15 87 5 56 40
BA10 Coyote Creek 8/13/97 15 0 * 0 90 * 8
C-3-0 San Jose 8/13/97 15 89 3 60 44
  Control   15 90 6 99 2

download ASCII version of this file (comma separated) | comments?
RMP Data | << back