Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), December 1996.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Dec-01-1996 19.5 11.4 3,540 46.1 4.8
Dec-02-1996 19.2 11.0 3,747 50.2 5.2
Dec-03-1996 19.3 10.5 3,811 46.2 4.8
Dec-04-1996 18.8 10.4 3,646 31.6 3.2
Dec-05-1996 19.5 10.6 3,713 29.5 3.1
Dec-06-1996 20.9 10.8 3,872 38.3 4.3
Dec-07-1996 21.8 11.2 3,932 39.3 4.6
Dec-08-1996 22.9 11.8 3,845 38.2 4.7
Dec-09-1996 23.2 12.0 3,872 34.8 4.4
Dec-10-1996 29.5 12.2 4,033 34.7 5.5
Dec-11-1996 36.0 12.7 4,059 42.4 8.2
Dec-12-1996 37.8 13.6 3,998 49.2 10.0
Dec-13-1996 34.4 14.0 3,634 45.3 8.4
Dec-14-1996 33.6 12.2 3,815 48.3 8.8
Dec-15-1996 32.9 11.6 3,992 51.8 9.2
Dec-16-1996 29.4 11.7 3,761 50.9 8.1
Dec-17-1996 30.1 11.8 3,730 47.2 7.7
Dec-18-1996 32.9 11.4 3,935 50.8 9.0
Dec-19-1996 33.0 11.0 4,030 51.1 9.1
Dec-20-1996 34.1 10.1 4,116 54.8 10.1
Dec-21-1996 37.1 9.4 4,308 56.1 11.2
Dec-22-1996 40.3 9.6 4,337 51.9 11.3
Dec-23-1996 41.5 10.1 4,447 63.4 14.2
Dec-24-1996 46.7 10.1 4,590 71.0 17.9
Dec-25-1996 40.5 9.7 4,580 71.3 15.6
Dec-26-1996 36.5 9.4 4,281 67.3 13.2
Dec-27-1996 36.3 9.9 3,858 62.9 12.3
Dec-28-1996 38.0 10.7 4,113 65.7 13.5
Dec-29-1996 36.2 11.1 4,315 63.0 12.3
Dec-30-1996 36.2 11.7 4,568 67.9 13.3
Dec-31-1996 43.2 12.7 4,592 74.6 17.4
Mean 31.7 11.2 4,035 51.5  
Total         285
Load Limitation         389