Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), October 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/L lbs
Oct-01-1998 42.0 20.4 3,300 21.1 4.8
Oct-02-1998 28.2 20.1 3,430 21.4 3.3
Oct-03-1998 21.7 19.8 3,470 30.8 3.6
Oct-04-1998 30.0 19.1 3,850 35.4 5.7
Oct-05-1998 30.7 18.8 3,820 27.6 4.6
Oct-06-1998 31.2 19.4 3,940 30.0 5.0
Oct-07-1998 34.2 19.8 4,180 36.1 6.7
Oct-08-1998 32.3 19.9 4,190 41.0 7.1
Oct-09-1998 35.9 19.9 4,960 47.1 9.1
Oct-10-1998 40.4 19.3 5,150 55.2 12.0
Oct-11-1998 40.9 18.8 5,390 58.7 12.9
Oct-12-1998 35.2 18.8 4,910 49.0 9.3
Oct-13-1998 32.9 18.7 4,880 46.2 8.2
Oct-14-1998 32.0 19.2 5,000 53.2 9.2
Oct-15-1998 36.0 18.2 5,250 52.2 10.1
Oct-16-1998 34.5 16.1 5,280 48.5 9.0
Oct-17-1998 30.7 15.8 5,670 51.8 8.6
Oct-18-1998 29.3 16.5 5,760 57.8 9.1
Oct-19-1998 28.6 17.0 5,510 60.3 9.3
Oct-20-1998 28.2 17.3 5,150 53.1 8.1
Oct-21-1998 28.7 17.7 5,270 49.0 7.6
Oct-22-1998 28.7 18.0 5,200 50.0 7.7
Oct-23-1998 30.5 18.2 5,340 62.3 10.2
Oct-24-1998 31.5 18.0 5,330 61.2 10.4
Oct-25-1998 31.1 16.8 5,360 65.3 11.0
Oct-26-1998 37.4 16.7 5,620 88.4 17.8
Oct-27-1998 37.8 17.1 5,580 76.4 15.6
Oct-28-1998 38.0 17.0 5,400 64.3 13.2
Oct-29-1998 36.8 16.9 5,190 61.3 12.2
Oct-30-1998 35.6 16.5 4,320 40.8 7.8
Oct-31-1998 37.2 16.0 4,410 38.8 7.8
Mean 33.2 18.1 4,840 49.5  
Total         277
Load Limitation         348