Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), May 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
May-01-1998 62.8 22.9 5,700 111.0 37.6
May-02-1998 54.1 21.8 5,860 110.0 32.1
May-03-1998 55.0 21.3 5,990 114.0 33.8
May-04-1998 59.2 21.5 5,780 98.2 31.4
May-05-1998 50.2 20.6 5,840 101.0 27.3
May-06-1998 63.8 20.4 5,650 98.0 33.7
May-07-1998 68.0 20.6 5,750 99.6 36.5
May-08-1998 66.8 21.0 5,310 95.2 34.3
May-09-1998 62.6 20.0 5,100 81.3 27.4
May-10-1998 57.6 19.6 5,090 82.0 25.5
May-11-1998 55.3 19.2 5,360 89.3 26.6
May-12-1998 58.4 17.0 5,680 95.2 30.0
May-13-1998 77.7 16.6 5,880 102.0 42.7
May-14-1998 126.9 16.8 5,670 101.0 69.1
May-15-1998 140.3 17.7 3,730 63.9 48.4
May-16-1998 134.9 18.9 3,890 68.9 50.1
May-17-1998 117.4 18.7 4,940 92.8 58.8
May-18-1998 108.1 19.1 5,560 107.0 62.4
May-19-1998 96.9 20.1 5,840 114.0 59.6
May-20-1998 92.4 20.3 5,920 116.0 57.8
May-21-1998 89.5 20.5 5,960 117.0 56.5
May-22-1998 85.4 20.4 6,080 120.0 55.3
May-23-1998 82.8 20.9 6,020 118.0 52.7
May-24-1998 78.1 21.6 6,070 122.0 51.4
May-25-1998 74.9 22.0 6,150 125.0 50.5
May-26-1998 71.2 21.0 6,330 128.0 49.2
May-27-1998 74.6 19.7 6,080 117.0 47.1
May-28-1998 70.7 18.2 6,020 119.0 45.4
May-29-1998 72.9 18.1 5,970 116.0 45.6
May-30-1998 80.0 19.7 5,810 110.0 47.5
May-31-1998 76.9 21.1 5,600 107.0 44.4
Mean 79.5 19.9 5,633 104.5  
Total         1,371
Load Limitation         666