Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 1998.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Mar-01-1998 128.7 16.2 4,000 64.1 44.5
Mar-02-1998 125.3 16.6 4,340 68.2 46.1
Mar-03-1998 115.8 16.3 4,480 71.2 44.5
Mar-04-1998 116.4 14.8 4,830 78.8 49.5
Mar-05-1998 119.5 13.7 5,050 82.2 53.0
Mar-06-1998 114.7 12.6 5,160 81.6 50.5
Mar-07-1998 116.6 12.4 5,160 75.2 47.3
Mar-08-1998 118.2 13.5 5,150 82.0 52.3
Mar-09-1998 117.1 14.2 5,210 86.2 54.4
Mar-10-1998 113.3 15.7 5,260 86.2 52.7
Mar-11-1998 117.4 16.5 5,110 84.4 53.4
Mar-12-1998 115.3 16.7 5,270 86.2 53.6
Mar-13-1998 120.8 16.4 4,900 76.8 50.0
Mar-14-1998 119.4 16.0 4,940 86.9 56.0
Mar-15-1998 118.9 16.6 4,960 84.6 54.3
Mar-16-1998 112.6 17.4 3,800 60.8 36.9
Mar-17-1998 109.6 18.4 4,920 78.8 46.6
Mar-18-1998 113.4 19.1 5,260 87.8 53.7
Mar-19-1998 111.8 19.5 5,220 89.0 53.7
Mar-20-1998 109.3 19.3 5,320 92.1 54.3
Mar-21-1998 107.0 18.9 5,140 87.1 50.3
Mar-22-1998 104.4 19.4 5,210 95.6 53.8
Mar-23-1998 97.1 19.7 5,220 98.3 51.5
Mar-24-1998 100.4 19.6 5,220 102.0 55.2
Mar-25-1998 115.1 19.0 5,110 90.8 56.4
Mar-26-1998 135.6 17.6 4,990 89.6 65.5
Mar-27-1998 138.9 16.7 3,850 60.0 44.9
Mar-28-1998 127.4 15.9 4,960 80.1 55.0
Mar-29-1998 113.4 14.8 5,440 86.2 52.7
Mar-30-1998 105.7 14.8 5,620 94.6 53.9
Mar-31-1998 103.6 14.8 5,680 96.0 53.6
Mean 115.6 16.6 4,993 83.3  
Total         1,600
Load Limitation         1,066