Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), December 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific Conductance Selenium (total) Selenium (total) Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Dec-01-1997 31.4 12.4 4,270 26.7 4.5
Dec-02-1997 30.7 12.4 4,390 23.7 3.9
Dec-03-1997 26.3 12.2 4,510 28.2 4.0
Dec-04-1997 26.3 12.2 4,450 24.7 3.5
Dec-05-1997 34.6 12.1 4,500 33.8 6.3
Dec-06-1997 46.8 12.0 3,750 27.0 6.8
Dec-07-1997 52.8 12.0 4,370 34.8 9.9
Dec-08-1997 46.3 11.7 4,810 71.4 17.8
Dec-09-1997 42.5 11.0 4,540 73.5 16.8
Dec-10-1997 40.6 10.5 4,000 52.0 11.4
Dec-11-1997 36.3 10.4 4,310 56.0 11.0
Dec-12-1997 31.9 10.0 4,360 48.2 8.3
Dec-13-1997 11.3 9.5 4,220 45.0 2.7
Dec-14-1997 18.9 9.1 4,380 47.6 4.9
Dec-15-1997 20.9 9.2 4,400 48.1 5.4
Dec-16-1997 19.0 9.8 4,380 46.2 4.7
Dec-17-1997 14.5 9.8 4,580 45.2 3.5
Dec-18-1997 11.9 10.0 4,710 52.0 3.3
Dec-19-1997 16.8 13.0 4,670 47.0 4.3
Dec-20-1997 15.1 9.5 4,560 41.7 3.4
Dec-21-1997 14.4 9.1 4,590 46.5 3.6
Dec-22-1997 11.6 7.0 4,730 48.7 3.0
Dec-23-1997 13.2 6.7 5,040 61.6 4.4
Dec-24-1997 10.3 6.8 5,200 68.8 3.8
Dec-25-1997 12.0 6.8 5,070 66.2 4.3
Dec-26-1997 15.2 6.9 4,860 59.6 4.9
Dec-27-1997 13.8 7.0 4,910 58.8 4.4
Dec-28-1997 11.7 7.2 4,920 61.4 3.9
Dec-29-1997 10.7 7.3 5,060 59.5 3.4
Dec-30-1997 10.4 7.4 5,260 52.4 2.9
Dec-31-1997 10.4 8.2 5,110 54.3 3.0
Mean 22.9 9.7 4,610 48.7  
Total         178
Load Limitation         389