Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), October 1996.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Oct-01-1996 21.8 NP NP 90.3 10.6
Oct-02-1996 20.0 NP NP 106.0 11.4
Oct-03-1996 18.1 22.8 3,798 66.3 6.5
Oct-04-1996 18.3 23.0 3,800 59.0 5.8
Oct-05-1996 17.3 23.2 3,845 56.4 5.3
Oct-06-1996 17.7 23.3 3,893 61.3 5.9
Oct-07-1996 19.8 23.8 3,809 59.8 6.4
Oct-08-1996 19.3 24.7 4,064 63.0 6.6
Oct-09-1996 19.6 23.9 4,135 64.8 6.9
Oct-10-1996 21.2 22.8 4,115 63.5 7.3
Oct-11-1996 20.6 22.2 4,403 69.6 7.7
Oct-12-1996 23.7 21.9 4,599 72.6 9.3
Oct-13-1996 23.3 21.9 4,233 52.6 6.6
Oct-14-1996 23.8 21.1 4,115 52.6 est 5 6.8
Oct-15-1996 22.8 20.4 4,384 47.2 est 5 5.8
Oct-16-1996 24.1 19.2 4,037 47.2 est 5 6.1
Oct-17-1996 24.3 18.1 3,676 47.2 est 5 6.2
Oct-18-1996 21.7 18.0 3,222 41.8 est 5 4.9
Oct-19-1996 21.6 17.2 3,120 41.8 4.9
Oct-20-1996 21.5 15.8 3,207 41.4 4.8
Oct-21-1996 22.0 15.0 3,262 40.8 4.8
Oct-22-1996 19.5 14.9 3,271 43.7 4.6
Oct-23-1996 19.4 15.4 3,629 49.8 5.2
Oct-24-1996 19.6 15.7 3,958 78.4 8.3
Oct-25-1996 18.3 15.2 4,060 78.8 7.8
Oct-26-1996 19.3 13.5 3,985 59.8 6.2
Oct-27-1996 17.5 13.1 3,666 40.3 3.8
Oct-28-1996 16.4 13.4 4,118 56.8 5.0
Oct-29-1996 17.8 13.1 4,170 52.3 5.0
Oct-30-1996 24.8 12.9 3,979 60.3 8.1
Oct-31-1996 28.3 13.0 3,916 51.9 7.9
Mean 20.8 18.6 3,878 60.8  
Total         202
Load Limitation         348