Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), November 1996.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Nov-01-1996 32.7 13.5 3,868 43.6 7.7
Nov-02-1996 30.1 14.1 4,005 43.9 7.1
Nov-03-1996 25.2 14.3 4,150 53.4 7.3
Nov-04-1996 22.1 14.4 4,174 63.2 7.5
Nov-05-1996 22.0 14.0 4,168 57.5 6.8
Nov-06-1996 21.4 13.3 4,104 80.3 9.3
Nov-07-1996 21.6 13.2 3,636 59.2 6.9
Nov-08-1996 21.2 13.5 3,396 45.0 5.1
Nov-09-1996 22.0 13.8 3,377 43.6 5.2
Nov-10-1996 21.8 13.9 3,308 36.6 4.3
Nov-11-1996 20.8 14.1 3,459 38.3 4.3
Nov-12-1996 21.0 14.2 3,721 50.9 5.8
Nov-13-1996 21.8 15.0 3,998 56.6 6.7
Nov-14-1996 21.9 15.0 4,204 61.5 7.3
Nov-15-1996 22.5 14.5 4,183 59.4 7.2
Nov-16-1996 24.3 13.9 4,240 55.5 7.3
Nov-17-1996 26.6 13.4 4,415 63.8 9.2
Nov-18-1996 27.0 14.4 4,410 73.6 10.7
Nov-19-1996 25.8 14.9 4,376 75.2 10.5
Nov-20-1996 28.7 15.3 4,154 69.6 10.8
Nov-21-1996 30.6 15.4 4,047 68.2 11.3
Nov-22-1996 34.0 15.7 3,998 73.4 13.5
Nov-23-1996 48.7 15.1 3,823 69.8 18.3
Nov-24-1996 43.5 15.1 3,468 61.4 14.4
Nov-25-1996 31.4 15.0 3,209 51.8 8.8
Nov-26-1996 30.0 14.5 3,272 52.4 8.5
Nov-27-1996 24.1 13.8 3,581 63.9 8.3
Nov-28-1996 22.0 13.0 3,478 68.2 8.1
Nov-29-1996 24.2 11.4 3,364 57.3 7.5
Nov-30-1996 22.1 10.8 3,368 53.3 6.4
. . . . . .
Mean 26.4 14.1 3,832 58.3  
Total         252
Load Limitation         348