Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), May 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR CVRWQCB CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
May-01-1997 62.0 19.6 4,950 88.8 29.7
May-02-1997 61.4 19.3 5,170 88.4 29.3
May-03-1997 59.4 20.5 5,370 91.1 29.2
May-04-1997 44.6 21.0 5,520 96.6 23.2
May-05-1997 42.8 21.6 5,550 92.6 21.4
May-06-1997 41.2 22.2 5,530 102.0 22.7
May-07-1997 42.4 22.6 5,510 84.0 19.2
May-08-1997 52.1 23.2 5,490 85.7 24.1
May-09-1997 62.8 23.5 5,300 76.3 25.8
May-10-1997 67.0 23.5 5,050 79.1 28.6
May-11-1997 71.6 23.7 4,690 77.4 29.9
May-12-1997 73.2 24.1 4,760 77.9 30.8
May-13-1997 72.9 24.7 4,860 82.7 32.5
May-14-1997 62.2 24.7 4,660 77.5 26.0
May-15-1997 68.4 25.0 4,570 72.4 26.7
May-16-1997 67.4 25.3 4,450 60.7 22.1
May-17-1997 67.6 25.8 4,550 65.8 24.0
May-18-1997 75.7 26.3 4,750 67.8 27.7
May-19-1997 77.1 26.4 4,690 68.4 28.4
May-20-1997 80.5 25.3 4,440 67.6 29.3
May-21-1997 71.9 24.4 4,420 71.4 27.7
May-22-1997 68.5 24.2 4,030 63.8 23.6
May-23-1997 69.8 22.9 4,230 64.4 24.2
May-24-1997 71.2 22.3 4,270 65.0 25.0
May-25-1997 77.4 22.0 4,720 72.0 30.1
May-26-1997 80.4 21.6 4,580 63.9 27.7
May-27-1997 83.6 22.5 4,570 66.6 30.0
May-28-1997 84.7 23.6 4,560 68.2 31.2
May-29-1997 87.3 24.7 4,460 66.5 31.3
May-30-1997 91.0 25.8 4,400 70.0 34.4
May-31-1997 87.0 26.0 4,520 72.0 33.8
Mean 68.6 23.5 4,794 75.7  
Total         849
Load Limitation         666