Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), April 1997.

Show explanation of footnotes and agency abbreviations

PARAMETER Flow Temperature Specific
Conductance
Selenium
(total)
Selenium (total)
Load
DATA SOURCE USBR USBR USBR CVRWQCB Computed
UNITS cfs °C µS/cm µg/l lbs
Apr-01-1997 75.7 15.0 4,608 85.0 34.7
Apr-02-1997 74.4 12.4 4,918 90.6 36.4
Apr-03-1997 85.3 13.3 5,189 92.6 42.6
Apr-04-1997 88.7 14.4 5,448 104.0 49.8
Apr-05-1997 92.0 15.0 5,338 108.0 53.6
Apr-06-1997 83.9 16.0 5,375 112.0 50.7
Apr-07-1997 76.7 17.0 5,349 110.0 45.5
Apr-08-1997 75.8 17.7 5,425 110.0 45.0
Apr-09-1997 72.8 16.9 5,359 106.0 41.6
Apr-10-1997 73.7 16.3 5,342 106.0 42.1
Apr-11-1997 71.7 16.0 5,648 116.0 44.9
Apr-12-1997 76.0 16.3 5,634 113.0 46.3
Apr-13-1997 76.4 17.7 5,525 114.0 47.0
Apr-14-1997 77.9 18.8 5,236 108.0 45.4
Apr-15-1997 79.0 19.9 5,275 110.0 46.9
Apr-16-1997 77.6 21.2 5,256 116.0 48.5
Apr-17-1997 78.2 21.5 4,974 115.0 48.5
Apr-18-1997 69.7 21.7 4,858 116.0 43.6
Apr-19-1997 72.7 21.7 4,725 108.0 42.3
Apr-20-1997 76.2 21.8 4,796 106.0 43.6
Apr-21-1997 75.3 22.3 4,826 113.0 45.9
Apr-22-1997 76.7 22.0 4,681 110.0 45.5
Apr-23-1997 74.3 21.2 4,590 103.0 41.3
Apr-24-1997 70.7 19.3 4,558 96.6 36.8
Apr-25-1997 69.3 18.9 4,610 97.6 36.5
Apr-26-1997 76.5 20.3 4,629 98.6 40.7
Apr-27-1997 73.3 21.2 4,779 104.0 41.1
Apr-28-1997 63.6 20.6 4,504 108.0 37.0
Apr-29-1997 60.9 20.2 4,413 91.0 29.9
Apr-30-1997 50.1 20.3 4,377 96.6 26.1
. . . . . .
Mean 74.8 18.6 5,008 105.5  
Total         1,280
Load Limitation         799